DOS | NES | Nazwa | HPPunkty Życia (Hit Points), do wartości z tabeli dodawana jest liczba z zakresu 1-8 | ACKlasa Pancerza (Armor Class) | DMGZadawane obrażenia w każdym ataku | SPDSzybkość (Speed) | #Ilość stworzeń w grupie | #ATTLiczba ataków na turę walki (number of attacks per turn) | RESOdporność na magię | EXPDoświadczenie za pokonanie stwora (Experience) | UUległość | SPECZdolność specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 Headed Hydra (Pięciogłowa Hydra) | 80 | 7 | 8 | 12 | 1 | 5 | 0% | 1500 | 0 | 40% szansy na zionięcie ogniem na całą drużynę |
![]() | ![]() | 8 Headed Hydra (Ośmiogłowa Hydra) | 75 | 10 | 8 | 13 | 1 | 8 | 0% | 7500 | 0 | 35% szansy na zionięcie ogniem na całą drużynę |
![]() | ![]() | 12 Headed Hydra (Dwunastogłowa Hydra) | 70 | 10 | 10 | 10 | 1 | 12 | 0% | 12000 | 0 | 25% szansy na zionięcie ogniem na całą drużynę |
![]() | ![]() | 16 Headed Hydra (Szesnastogłowa Hydra) | 100 | 15 | 12 | 12 | 1 | 16 | 20% | 20000 | 0 | 25% szansy na zionięcie ogniem na całą drużynę |
![]() | ![]() | Acidic Blob (Kwasowa Galareta) | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0% | 300 | 0 | 20% szansy na rozpylenie kwasu |
![]() | ![]() | Air Elemental (Żywiołak Powietrza) | 70 | 7 | 15 | 20 | 1 | 1 | 20% | 4000 | 5 | 30% szansy na przyzwanie żywiołów |
![]() | ![]() | Algae Beast (Bestia Algowa) | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 0% | 50 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Alien (Obcy) | 100 | 15 | 20 | 15 | 6 | 2 | 40% | 1000 | 16 | 30% szansy na sterowanie energią |
![]() | ![]() | Arch DevilSłowo Devil (Diabeł) zostało zastąpione przez Incubus (Inkubus) w wersji NES.(Arcydiabeł) | 200 | 16 | 100 | 30 | 1 | 1 | 50% | 60000 | 0 | 30% szansy na rzucenie dezintegracji |
![]() | ![]() | Arch Druid (Arcydruid) | 65 | 10 | 8 | 18 | 1 | 2 | 0% | 15000 | 5 | 90% szasy na wyssanie magii |
![]() | ![]() | Arch Mage (Arcymag) | 70 | 12 | 8 | 25 | 1 | 2 | 30% | 25000 | 0 | 95% szansy na sterowanie energią |
![]() | ![]() | Assassin (Zabójca) | 45 | 6 | 8 | 19 | 4 | 1 | 0% | 2000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Banshee | 40 | 10 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0%, nieumarły | 3000 | 1 | 40% szansy na rzucenie paraliżu |
![]() | ![]() | BarbarianCave Man (Jaskiniowiec) w wersji NES(Barbarzyńca) | 50 | 8 | 12 | 15 | 10 | 2 | 20% | 400 | 5 | Brak |
![]() | ![]() | Barbarian ChiefCave Man Chief (Wódz Jaskiniowców) w wersji NES(Wódz Barbarzyńców) | 80 | 10 | 12 | 18 | 1 | 3 | 0% | 800 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Barracuda (Barrakuda) | 20 | 5 | 20 | 16 | 15 | 1 | 0% | 350 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Basilisk (Bazyliszek) | 30 | 5 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0% | 1000 | 2 | 30% szansy na rzucenie petryfikacji na całą drużynę |
![]() | ![]() | Battle Rat (Szczur Bojowy) | 1 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1 | 0% | 50 | 1 | Brak |
![]() | ![]() | Black Dragon (Czarny Smok) | 75 | 12 | 18 | 16 | 2 | 3 | 30% | 15000 | 0 | 70% szansy na zionięcie ogniem na całą drużynę |
![]() | ![]() | Black Knight (Czarny Rycerz) | 150 | 16 | 50 | 20 | 1 | 3 | 30% | 10000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Blue Dragon (Błękitny Smok) | 50 | 8 | 10 | 13 | 3 | 3 | 20% | 6000 | 5 | 50% szansy na zionięcie elektrycznością na całą drużynę |
![]() | BRAK | Brontasaurus (Brontozaur) | 200 | 8 | 150 | 6 | 3 | 1 | 0% | 5000 | 16 | Brak |
![]() | ![]() | Caryatid Guard (Strażniczka Kariatyda) | 20 | 5 | 10 | 15 | 6 | 1 | 25% | 400 | 2 | 10% szansy na rozproszenie magii |
![]() | ![]() | Cave Giant (Olbrzym Jaskiniowy) | 50 | 10 | 16 | 12 | 6 | 3 | 0% | 2000 | 5 | Brak |
![]() | ![]() | Cave Troll (Troll Jaskiniowy) | 50 | 7 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0% | 900 | 1 | Brak |
![]() | ![]() | Celestial Stag (Niebiański Jeleń) | 50 | 14 | 10 | 19 | 2 | 3 | 0% | 700 | 1 | Brak |
![]() | ![]() | Centaur | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 0% | 200 | 60 | 20% szansy na uśpienie |
![]() | ![]() | Chaotic Knight (Chaotyczny Rycerz) | 90 | 14 | 15 | 18 | 2 | 3 | 20% | 7000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Chimera | 60 | 8 | 5 | 14 | 4 | 6 | 0% | 5000 | 1 | 40% szansy na zionięcie ogniem |
![]() | ![]() | Cleric (Kleryk) | 15 | 5 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0% | 300 | 10 | 50% szansy na rzucenie paraliżu |
![]() | ![]() | Cockatrice (Kuroliszek) | 28 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0% | 500 | 3 | Brak |
![]() | ![]() | Crocodile (Krokodyl) | 30 | 5 | 10 | 12 | 8 | 2 | 0% | 300 | 0% | Brak |
![]() | ![]() | Cyclops (Cyklop) | 32 | 6 | 15 | 10 | 8 | 2 | 0% | 400 | 1 | Brak |
![]() | ![]() | Dark Rider (Mroczny Jeździec) | 210 | 15 | 50 | 30 | 1 | 4 | 90% | 12000 | 0 | 20% szansy na rzucenie tańczącego ostrza |
![]() | ![]() | Deadly Spores (Zabójcze Zarodniki) | 10 | 2 | 1 | 10 | 15 | 1 | 0% | 600 | 0 | 90% szansy na eksplozję |
![]() | ![]() | Demon Dog (Demoniczny Pies) | 8 | 3 | 10 | 14 | 10 | 2 | 0% | 100 | 3 | Brak |
![]() | ![]() | Demon King (Król Demonów) | 240 | 30 | 50 | 35 | 1 | 5 | 120% | 50000 | 0 | 30% szansy na rzucenie dezintegracji |
![]() | ![]() | Demon Lord (Lord Demonów) | 150 | 20 | 50 | 30 | 1 | 2 | 50% | 60000 | 0 | 20% szansy na rzucenie dezintegracji |
![]() | ![]() | Diamond Golem (Diamentowy Golem) | 100 | 15 | 60 | 12 | 2 | 3 | 40% | 15000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Dinobeetle (Dinożuk) | 200 | 10 | 50 | 8 | 4 | 1 | 0% | 6000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Dinolizard (Jaszczurkozaur) | 16 | 5 | 10 | 11 | 6 | 1 | 0% | 200 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Druid | 24 | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 0% | 400 | 2 | 50% szansy na uśpienie |
![]() | ![]() | Dung Beetle (Żuk Gnojak) | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0% | 100 | 1 | Brak |
![]() | ![]() | Dust Demon (Demon Pyłu) | 30 | 9 | 12 | 15 | 3 | 3 | 0% | 600 | 0 | 20% szansy na uśpienie |
![]() | ![]() | Earth Elemental (Żywiołak Ziemi) | 80 | 8 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0% | 4000 | 5 | 35% szansy na przyzwanie żywiołów |
![]() | ![]() | Electric Eel (Węgorz Elektryczny) | 30 | 5 | 8 | 15 | 10 | 1 | 0% | 500 | 0 | 20% szansy na rzucenie błyskawicy |
![]() | ![]() | Enchantress (Czarodziejka) | 30 | 6 | 6 | 15 | 2 | 2 | 0% | 1000 | 1 | 80% szansy na rzucenie kuli ognia |
![]() | ![]() | Evil Eye (Złe Oko) | 65 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 20% | 5000 | 0 | 60% szansy na rzucenie palca śmierci |
![]() | ![]() | Executioner (Kat) | 60 | 8 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0% | 4000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Fire Ant (Ognista Mrówka) | 5 | 5 | 6 | 7 | 15 | 1 | 0% | 100 | 0 | 10% szansy na zionięcie ogniem na członka drużyny |
![]() | ![]() | Fire Beetle (Ognisty Żuk) | 16 | 7 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0% | 200 | 0 | 30% szansy na zionięcie ogniem na członka drużyny |
![]() | ![]() | Fire Elemental (Żywiołak Ognia) | 90 | 9 | 30 | 20 | 1 | 1 | 0% | 8000 | 5 | 40% szansy na przyzwanie żywiołów |
![]() | ![]() | Fire Lizard (Ognista Jaszczurka) | 40 | 7 | 10 | 12 | 4 | 3 | 0% | 800 | 1 | 20% szansy na zionięcie ogniem na członka drużyny |
![]() | ![]() | Flesh Eater (Mięsożerca) | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0% | 50 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Frost Giant (Lodowy Olbrzym) | 70 | 10 | 24 | 12 | 6 | 1 | 0% | 5000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Gargantuan Ant (Gigantyczna Mrówka) | 18 | 8 | 12 | 9 | 6 | 1 | 0% | 200 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Gargoyle (Gargulec) | 24 | 5 | 4 | 12 | 6 | 4 | 20% | 300 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Ghost (Duch) | 60 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0%, nieumarły | 4000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Ghoul (Ghul) | 8 | 4 | 5 | 13 | 6 | 3 | 0%, nieumarły | 200 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Giant Centipede (Olbrzymia Stonoga) | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 0% | 500 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Giant Crab (Olbrzymi Krab) | 25 | 9 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0% | 300 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Giant Leech (Olbrzymia Pijawka) | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0% | 250 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Giant Scorpion (Olbrzymi Skorpion) | 30 | 7 | 8 | 13 | 4 | 3 | 0% | 600 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Giant Sloth (Olbrzymi Leniwiec) | 40 | 5 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0% | 750 | 70 | Brak |
![]() | ![]() | Giant Spider (Olbrzymi Pająk) | 20 | 5 | 8 | 18 | 6 | 1 | 0% | 200 | 1 | Brak |
![]() | ![]() | Giant Squid (Kałamarnica Olbrzymia) | 30 | 5 | 6 | 14 | 4 | 8 | 0% | 400 | 0 | 20% szansy na rozpylenie kwasu |
![]() | ![]() | Gnoll | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0% | 100 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Gnome (Gnom) | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 | 1 | 20% | 125 | 50 | Brak |
![]() | ![]() | Goblin | 1 | 4 | 6 | 10 | 12 | 1 | 0% | 50 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Gold Dragon (Złoty Smok) | 150 | 10 | 20 | 16 | 1 | 5 | 40% | 50000 | 10 | 80% szansy na zionięcie energią |
![]() | ![]() | Gorgon (Gorgona) | 55 | 8 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0% | 6000 | 5 | 40% szansy na zamianę w kamień |
![]() | ![]() | Gray Dragon (Szary Smok) | 70 | 8 | 15 | 16 | 3 | 3 | 30% | 10000 | 2 | 60% szansy na zionięcie kolcami |
![]() | ![]() | Gray Minotaur (Szary Minotaur) | 150 | 13 | 14 | 20 | 1 | 4 | 40% | 15000 | 0 | 30% szansy na rzucenie błyskawicy |
![]() | ![]() | Great Sea Beast (Wielka Bestia Morska) | 210 | 12 | 100 | 30 | 1 | 1 | 50% | 12000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Greater Demon (Większy Demon) | 60 | 15 | 8 | 19 | 2 | 7 | 30% | 10000 | 0 | 25% szansy na rzucenie kuli ognia |
![]() | ![]() | Greater DevilSłowo Devil (Diabeł) zostało zastąpione przez Incubus (Inkubus) w wersji NES.(Większy Diabeł) | 65 | 12 | 15 | 19 | 2 | 4 | 30% | 10000 | 0 | 35% szansy na rzucenie kuli ognia |
![]() | ![]() | Green Dragon (Zielony Smok) | 55 | 8 | 8 | 12 | 2 | 3 | 20% | 6000 | 0 | 50% szansy na zionięcie trucizną |
![]() | ![]() | Gremlin | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0% | 125 | 1 | Brak |
![]() | ![]() | Griffin (Gryf) | 45 | 7 | 8 | 14 | 8 | 3 | 0% | 700 | 10 | Brak |
![]() | ![]() | Guardian Spirit (Strażniczy Duch) | 60 | 8 | 6 | 16 | 2 | 6 | 0%, nieumarły | 6000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Guardsman (Gwardzista) | 0 | 2 | 6 | 14 | 6 | 1 | 0% | 75 | 10 | Brak |
![]() | ![]() | Hag (Wiedźma) | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0% | 100 | 0 | 20% szansy na oślepienie |
![]() | ![]() | Harpy (Harpia) | 15 | 3 | 5 | 15 | 6 | 3 | 0% | 200 | 0 | 10% szansy na rzucenie paraliżu |
![]() | ![]() | High Cleric (Wysoka Kapłanka) | 100 | 14 | 16 | 18 | 1 | 3 | 20% | 10000 | 5 | 80% szansy na rzucenie promienia słońca |
![]() | ![]() | Hippogriff (Hipogryf) | 18 | 5 | 8 | 14 | 6 | 3 | 0% | 200 | 5 | Brak |
![]() | ![]() | Hill Troll (Troll Wzgórzowy) | 50 | 8 | 12 | 11 | 5 | 3 | 0% | 1100 | 2 | Brak |
![]() | ![]() | Hippocampus (Hipokamp) | 50 | 12 | 10 | 18 | 8 | 4 | 20% | 600 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Invisible ThingW wersji NES pojawia się Invisible Eyes (Niewidzialne Oko).(Niewidzialne Coś) | 50 | 14 | 10 | 25 | 4 | 3 | 0% | 6000 | 2 | Brak |
![]() | ![]() | Killer Bees (Zabójcze Pszczoły) | 10 | 10 | 2 | 16 | 4 | 10 | 0% | 300 | 0 | 20% szansy na rzucenie się na drużynę |
![]() | ![]() | Killer Cadaver (Zabójcze Zwłoki) | 50 | 8 | 12 | 15 | 3 | 3 | 0% | 1500 | 1 | Brak |
![]() | ![]() | Kirin | 90 | 15 | 40 | 22 | 1 | 4 | 30% | 14000 | 50 | 25% na szansy na rozproszenie magii |
![]() | ![]() | Kobold | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0% | 50 | 1 | Brak |
![]() | ![]() | Lamprey (Minóg) | 10 | 2 | 8 | 15 | 10 | 1 | 0% | 200 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Lava Beast (Bestia Wulkaniczna) | 50 | 5 | 12 | 9 | 6 | 2 | 0% | 4000 | 0 | 20% na zionięcie ogniem |
![]() | ![]() | Lesser Demon (Mniejszy Demon) | 40 | 10 | 8 | 16 | 4 | 4 | 20% | 2500 | 0 | 15% szansy na rozproszenie magii |
![]() | ![]() | Lesser DevilSłowo Devil (Diabeł) zostało zastąpione przez Incubus (Inkubus) w wersji NES.(Mniejszy Diabeł) | 40 | 8 | 6 | 16 | 4 | 5 | 20% | 2500 | 0 | 25% szansy na rozproszenie magii |
![]() | ![]() | Lich (Lisz) | 80 | 10 | 10 | 20 | 1 | 2 | 90%, nieumarły | 20000 | 0 | 90% szansy na rzucenie dezintegracji |
![]() | ![]() | Locust Plague (Chmara Szarańczy) | 8 | 5 | 1 | 17 | 4 | 10 | 0% | 200 | 0 | 10% szansy na rzucenie się na drużynę |
![]() | ![]() | Lord Archer (Lord Łucznik) | 32 | 15 | 80 | 21 | 1 | 3 | 100% | 20000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Mage (Mag) | 60 | 10 | 6 | 20 | 2 | 3 | 20% | 8000 | 1 | 95% szansy na rzucenie palca śmierci |
![]() | ![]() | Magician (Magik) | 25 | 5 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0% | 600 | 1 | 90% szansy na rzucenie błyskawicy |
![]() | ![]() | Man Eating MareW wersji na NES ta jednostka nie występuje zastąpił ją Mononoke (jap. Duch).(Ludożerna Mara) | 42 | 6 | 8 | 14 | 4 | 3 | 0% | 600 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Manticore (Mantykora) | 40 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0% | 600 | 1 | 20% szansy na zionięcie ogniem |
![]() | ![]() | Mantis Warrior (Modliszka-Wojownik) | 70 | 8 | 12 | 16 | 3 | 4 | 0% | 4000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Master Archer (Mistrz Łucznictwa) | 120 | 10 | 16 | 18 | 1 | 8 | 20% | 25000 | 5 | Brak |
![]() | ![]() | Master Thief (Mistrz Złodziei) | 65 | 12 | 8 | 20 | 2 | 2 | 0% | 5000 | 1 | Brak |
![]() | ![]() | Medusa (Meduza) | 32 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0% | 1000 | 1 | 20% szansy na zamianę w kamień |
![]() | ![]() | Militiaman (Milicjant) | 30 | 9 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0% | 300 | 10 | Brak |
![]() | ![]() | Minor Demon (Pomniejszy Demon) | 10 | 5 | 8 | 16 | 10 | 2 | 20% | 200 | 0 | 25% szansy na rzucenie wybuchu energii |
![]() | ![]() | Minor DevilSłowo Devil (Diabeł) zostało zastąpione przez Incubus (Inkubus) w wersji NES.(Pomniejszy Diabeł) | 15 | 4 | 4 | 15 | 10 | 2 | 20% | 250 | 0 | 30% szansy na rzucenie wybuchu energii |
![]() | ![]() | Minotaur | 55 | 7 | 35 | 15 | 2 | 1 | 20% | 1500 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Mummy (Mumia) | 50 | 7 | 20 | 7 | 6 | 2 | 0%, nieumarły | 2000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Mutant Larva (Zmutowana Larwa) | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0% | 50 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Naga | 65 | 8 | 8 | 15 | 3 | 1 | 25% | 4000 | 0 | 40% szansy na rzucenie paraliżu |
![]() | ![]() | Natives (Tubylcy) | 40 | 6 | 10 | 10 | 15 | 2 | 0% | 200 | 21 | 20% szansy na rzucenie się na drużynę |
![]() | ![]() | Necromancer (Nekromantka) | 35 | 7 | 8 | 17 | 4 | 2 | 40% | 2000 | 1 | 95% szansy na rzucenie promienia lodu |
![]() | ![]() | OgreW wersji NES postać ta nazywa się Chieftain Ogre (Herszt Ogrów). (Ogr) | 45 | 7 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0% | 350 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Ogre Chief (Wódz Ogrów) | 64 | 9 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0% | 750 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Okrim | 80 | 11 | 6 | 18 | 2 | 4 | 0% | 20000 | 1 | 95% szansy na rzucenie tańczącego ostrza |
![]() | ![]() | Orc (Ork) | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 1 | 0% | 75 | 5 | Brak |
![]() | ![]() | Orc Chieftain (Herszt Orków) | 60 | 10 | 12 | 15 | 1 | 2 | 0% | 500 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Orc LeaderW wersji NES postać o takiej nazwie nie występuje, aczkolwiek występują Hersztowie Orków o podwyższonych statystykach. Brak zmiany w nazwie najpewniej był przeoczeniem.(Przywódca Orków) | 10 | 5 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0% | 100 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Panthro Mist (Widmowa Bestia) | 40 | 7 | 8 | 18 | 6 | 4 | 0% | 600 | 5 | Brak |
![]() | ![]() | Paul Pead | 100 | 10 | 30 | 19 | 1 | 1 | 50% | 2000 | 0 | 40% szansy na rzucenie kuli ognia |
![]() | ![]() | Pegasus (Pegaz) | 25 | 4 | 8 | 20 | 6 | 3 | 10% | 250 | 90 | 10% szansy na rozproszenie magii |
![]() | ![]() | Phantom (Fantom) | 35 | 7 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0% | 600 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Phoenix (Feniks) | 150 | 13 | 8 | 24 | 1 | 3 | 10% | 15000 | 50 | 60% szansy na zionięcie ogniem |
![]() | ![]() | Pirate (Pirat) | 40 | 8 | 20 | 17 | 15 | 1 | 10% | 500 | 0 | Brak |
![]() | BRAK | Pirate Captain (Kapitan Piratów) | 80 | 10 | 20 | 18 | 1 | 3 | 30% | 1000 | 0 | 20% szansy na uśpienie |
![]() | ![]() | Poltergeist | 1 | 0 | 2 | 16 | 6 | 2 | 0%, nieumarły | 150 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Pyro Hydra (Ognista Hydra) | 60 | 7 | 8 | 12 | 1 | 5 | 0% | 2000 | 0 | 50% szansy na zionięcie ogniem |
![]() | ![]() | Rabid Jackal (Wściekły Szakal) | 0 | 3 | 2 | 15 | 6 | 1 | 0% | 50 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Rabid Leper (Wściekły Trędowaty) | 5 | 0 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0% | 100 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Rakshasha (Rakszasa) | 40 | 14 | 5 | 14 | 4 | 3 | 50% | 3000 | 5 | 80% szansy na rzucenie kuli ognia |
![]() | ![]() | Red Dragon (Czerwony Smok) | 80 | 12 | 20 | 15 | 2 | 3 | 30% | 15000 | 2 | 70% szansy na zionięcie ogniem |
![]() | ![]() | Rhino Beetle (Rohatyniec) | 25 | 7 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0% | 500 | 0 | 30% szansy na rozpylenie kwasu |
![]() | ![]() | Roc (Rok) | 130 | 10 | 50 | 14 | 2 | 3 | 0% | 15000 | 20 | Brak |
![]() | ![]() | Rotting Corpse (Gnijący Trup) | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0%, nieumarły | 100 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Sand Worm (Czerw Pustynny) | 200 | 7 | 200 | 8 | 3 | 1 | 0% | 15000 | 1 | Brak |
![]() | ![]() | Satyr | 28 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0% | 300 | 50 | 40% szansy na rzucenie paraliżu |
![]() | ![]() | Savage Shrew (Dzika Ryjówka) | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 3 | 0% | 150 | 5 | Brak |
![]() | ![]() | Scorpion (Skorpion) | 210 | 12 | 60 | 20 | 1 | 2 | 50% | 12000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Sea Dragon (Smok Morski) | 150 | 15 | 50 | 32 | 3 | 4 | 50% | 20000 | 32 | 50% szansy na zionięcie energią |
![]() | ![]() | Sea Hag (Morska Wiedźma) | 40 | 8 | 6 | 12 | 6 | 3 | 20% | 500 | 0 | 30% szansy na zamianę w kamień |
![]() | ![]() | Sea Serpent (Wąż Morski) | 100 | 10 | 100 | 20 | 3 | 1 | 40% | 3000 | 32 | Brak |
![]() | ![]() | Shadow Beast (Bestia Cienia) | 20 | 3 | 5 | 18 | 6 | 1 | 0% | 200 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Shark (Rekin) | 40 | 6 | 30 | 24 | 15 | 2 | 0% | 700 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Silver Dragon (Srebrny Smok) | 90 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4 | 40% | 20000 | 0 | 80% szansy na zionięcie energią |
![]() | ![]() | Siren (Syrena) | 30 | 8 | 8 | 13 | 8 | 2 | 20% | 700 | 0 | 20% szansy na uśpienie |
![]() | ![]() | Skeleton (Szkielet) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 0%, nieumarły | 50 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Slither Beast (Oślizgła Bestia) | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0% | 125 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Snake (Wąż) | 0 | 2 | 3 | 17 | 6 | 1 | 0% | 125 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Specter (Widmo) | 47 | 8 | 12 | 12 | 6 | 1 | 0%, nieumarły | 3000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Sphinx (Sfinks) | 60 | 11 | 10 | 18 | 2 | 3 | 40% | 5000 | 50 | 40% szansy na rzucenie paraliżu |
![]() | ![]() | Sprite (Duszek) | 0 | 10 | 2 | 20 | 8 | 1 | 30% | 250 | 60 | 50% szansy na rzucenie klątwy |
![]() | ![]() | Steel Golem (Stalowy Golem) | 70 | 15 | 25 | 10 | 2 | 2 | 30% | 7500 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Stegosaurus (Stegozaur) | 200 | 15 | 200 | 6 | 3 | 1 | 0% | 5000 | 5 | Brak |
![]() | ![]() | Stone Giant (Kamienny Olbrzym) | 80 | 10 | 10 | 12 | 6 | 4 | 0% | 4000 | 2 | Brak |
![]() | ![]() | Stone Golem (Kamienny Golem) | 50 | 7 | 40 | 6 | 3 | 1 | 20% | 1500 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Storm Giant (Burzowy Olbrzym) | 100 | 9 | 30 | 14 | 4 | 2 | 0% | 10000 | 1 | 40% szansy na rzucenie tańczącego ostrza |
![]() | ![]() | Strangling VineW wersji NES pojawia się "Mangoradra", co jest prawdopodobnie literówką od Mandragory.(Dusząca Winorośl) | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0% | 100 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Succubus Queen (Królowa Sukkubów) | 150 | 20 | 30 | 20 | 1 | 3 | 100% | 10000 | 0 | 50% szansy na rzucenie palca śmierci |
![]() | ![]() | Swarming Wasps (Rój Os) | 20 | 4 | 2 | 17 | 4 | 10 | 0% | 400 | 0 | 25% szansy na rzucenie się na drużynę |
![]() | ![]() | Swordsman (Miecznik) | 40 | 6 | 10 | 18 | 6 | 2 | 0% | 600 | 5 | Brak |
![]() | ![]() | Thief (Złodziej) | 6 | 3 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0% | 100 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Titan (Tytan) | 180 | 13 | 60 | 30 | 1 | 2 | 95% | 20000 | 50 | Brak |
![]() | ![]() | Troglodyte (Troglodyta) | 8 | 5 | 4 | 11 | 6 | 3 | 0% | 100 | 1 | 20% szansy na rozpylenie trucizny |
![]() | ![]() | Troll | 40 | 6 | 9 | 12 | 6 | 3 | 0% | 600 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Tyrannosaurus (Tyranozaur) | 240 | 10 | 200 | 12 | 3 | 1 | 0% | 5000 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Unicorn (Jednorożec) | 35 | 8 | 10 | 24 | 4 | 3 | 20% | 500 | 90 | 20% szansy na rozproszenie magii |
![]() | ![]() | Vampire (Wampir) | 55 | 9 | 12 | 14 | 4 | 2 | 10%, nieumarły | 5000 | 0 | 50% szansy na rzucenie kuli ognia |
![]() | ![]() | Vampire Bat (Nietoperz Wampir) | 0 | 2 | 3 | 14 | 8 | 1 | 0% | 125 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Volcano GodVolcano Giant (Olbrzym Wulkaniczny) w wersji NES. (Bóg Wulkanu) | 220 | 30 | 40 | 32 | 1 | 6 | 120% | 60000 | 0 | 50% szansy na rzucenie kuli ognia |
![]() | ![]() | Warlock (Czarnoksiężnik) | 40 | 8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0% | 800 | 60 | 95% szansy na rzucenie kwasowej strzały |
![]() | ![]() | Warrior (Wojownik) | 75 | 12 | 12 | 14 | 4 | 2 | 0% | 4000 | 1 | Brak |
![]() | ![]() | Warrior Ccat (Kot Wojownik) | 40 | 6 | 6 | 17 | 4 | 4 | 0% | 600 | 5 | Brak |
![]() | ![]() | Water Elemental (Żywiołak Wody) | 80 | 12 | 50 | 30 | 6 | 1 | 20% | 1200 | 0 | 50% szansy na przyzwanie żywiołów |
![]() | BRAK | Water Rat (Szczur Wodny) | 3 | 1 | 6 | 6 | 15 | 1 | 0% | 100 | 0 | Brak |
![]() | ![]() | Werebear (Niedźwiedziołak) | 45 | 8 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0% | 800 | 10 | Brak |
![]() | BRAK | Werephase Mummy (Zmiennokształtna Mumia) | 70 | 20 | 20 | 35 | 4 | 2 | 50% | 8000 | 1 | Brak |
![]() | ![]() | Werewolf (Wilkołak) | 30 | 7 | 8 | 14 | 4 | 2 | 0% | 400 | 10 | Brak |
