Zadania
| Nazwa angielska | Nazwa polska | DlaKto może korzystać. (R)obber, (S)orceror, (C)leric, (A)rcher, (P)aladin, (K)night oraz (E)vil, (G)ood | SpecjalneSpecjalny bonus, który daje przedmiot | MagiaCzy przedmiot pozwala na użycie zaklęcia i ile razy | KosztKoszt w złocie |
|---|---|---|---|---|---|
| B QUEEN IDOL | BOŻEK KRÓLOWEJ B | WSZYSCY | BRAK | NIE | 0 |
| BELLADONNA | BELLADONNA | WSZYSCY | BRAK | NIE | 25 |
| BRONZE KEY | BRĄZOWY KLUCZ | WSZYSCY | BRAK | TAK, 20 | 500 |
| CACTUS NECTAR | NEKTAR Z KAKTUSA | WSZYSCY | BRAK | TAK, 10 | 400 |
| CORAL KEY | KORALOWY KLUCZ | WSZYSCY | BRAK | TAK, 10 | 300 |
| CRYSTAL KEY | KRYSZTAŁOWY KLUCZ | WSZYSCY | BRAK | TAK, 10 | 1000 |
| DIAMOND KEY | DIAMENTOWY KLUCZ | WSZYSCY | BRAK | TAK, 20 | 2000 |
| EYE OF GOROS | OKO GOROSA | WSZYSCY | BRAK | TAK, 20 | 10000 |
| KEY CARD | KLUCZ ELEKTRONYCZNY | WSZYSCY | BRAK | NIE | 0 |
| KINGS PASS | PRZEPUSTKA KRÓLA | WSZYSCY | BRAK | NIE | 0 |
| GOLD KEY | ZŁOTY KLUCZ | WSZYSCY | BRAK | TAK, 15 | 800 |
| MAP OF DESERT | MAPA PUSTYNI | WSZYSCY | BRAK | TAK, 20 | 400 |
| MEDUSA HEAD | GŁOWA MEDUZY | WSZYSCY | PRZEKLĘTY | NIE | 0 |
| MERCHANTS PASS | PRZEPUSTKA KUPIECKA | WSZYSCY | BRAK | NIE | 0 |
| PIRATES MAP A | MAPA PIARTÓW a | WSZYSCY | BRAK | NIE | 1000 |
| PIRATES MAP B | MAPA PIRATÓW b | WSZYSCY | BRAK | NIE | 2000 |
| RING OF OKRIM | PIERŚCIEŃ OKRIMA | WSZYSCY | SZCZĘŚCIE +10 | TAK, 20 | 3000 |
| RUBY WHISTLE | RUBINOWY GWIZDEK | WSZYSCY | SZCZĘŚCIE +2 | TAK, 200 | 500 |
| SILVER KEY | SREBRNY KLUCZ | WSZYSCY | BRAK | TAK, 30 | 600 |
| VELLUM SCROLL | WELINOWY ZWÓJ | WSZYSCY | BRAK | NIE | 10 |
| W QUEEN IDOL | BOŻEK KRÓLWEJ W | WSZYSCY | BRAK | NIE | 0 |
| WOLFSBANE | ZGUBA WILKA | WSZYSCY | BRAK | NIE | 10 |
| WYVERN EYE | OKO WIWERNY | WSZYSCY | BRAK | TAK, 20 | 1000 |
Kwasowa Grota 







